意甲 · 新闻
曼晚:曼联重建任务艰巨,需要二门、左边锋、前锋和两位中场
科莫近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
比赛时间:19:35 · 状态:完场 · 场地:综合体育场
玛丽港
玛丽港
塞伊奈约基
科特卡
札幌冈萨多
横滨水手
名古屋鲸八
鹿岛鹿角
独立
竞技
飓风
巴塞尔
温特图尔
塞尔维特
草蜢
如果你是赛事组织方,欢迎一起对接比分、赛程和赛果内容。
科莫近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
浙江队近期相关资讯热度较高,专题页同步补充赛程、比分和延展阅读。
土超频道整理了与巴萨克赛尔有关的比赛进程、数据观察与焦点内容。
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
海于格松 | 16 | 8 | 4 | 50 | 22 | 28 | 56 |
| 2 |
特罗姆瑟 | 16 | 7 | 5 | 41 | 30 | 11 | 55 |
| 3 |
桑德菲杰 | 15 | 6 | 7 | 45 | 26 | 19 | 51 |
| 4 |
瓦勒伦加 | 14 | 7 | 7 | 37 | 22 | 15 | 49 |
| 5 |
萨普斯堡 | 14 | 6 | 8 | 47 | 20 | 27 | 48 |
| 6 |
奥德 | 14 | 6 | 8 | 43 | 18 | 25 | 48 |
| 7 |
莫尔德 | 13 | 7 | 8 | 41 | 32 | 9 | 46 |
| 8 |
博多格林特 | 12 | 6 | 10 | 41 | 27 | 14 | 42 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Moreira | 瓦勒伦加 | 21球 | 35 |
| 2 | Noah Diaz | 特罗姆瑟 | 21球 | 26 |
| 3 | Mason Khan | 萨普斯堡 | 20球 | 40 |
| 4 | Lucas Moreira | 奥德 | 20球 | 27 |
| 5 | Mateo Moreira | 罗森博格 | 17球 | 28 |
| 6 | Raul Moreira | 维京 | 14球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaden Santos | 莫尔德 | 16次 | 30 |
| 2 | Lucas Yildiz | 罗森博格 | 14次 | 31 |
| 3 | Mason Pereira | 博多格林特 | 14次 | 37 |
| 4 | Noah Meyer | 萨普斯堡 | 11次 | 33 |
| 5 | Mateo Santos | 海于格松 | 10次 | 34 |
| 6 | Yuri Moreira | 利勒斯特罗姆 | 8次 | 17 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈马比 | 14 | 8 | 4 | 45 | 20 | 25 | 50 |
| 2 |
瓦尔贝里 | 13 | 8 | 5 | 43 | 21 | 22 | 47 |
| 3 |
埃尔夫斯堡 | 12 | 7 | 7 | 42 | 26 | 16 | 43 |
| 4 |
尤尔加登 | 12 | 6 | 8 | 42 | 21 | 21 | 42 |
| 5 |
北雪平 | 12 | 5 | 9 | 37 | 23 | 14 | 41 |
| 6 |
哈肯 | 10 | 7 | 9 | 43 | 34 | 9 | 37 |
| 7 |
卡尔马 | 9 | 7 | 10 | 39 | 26 | 13 | 34 |
| 8 |
代格福什 | 9 | 5 | 12 | 31 | 37 | -6 | 32 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Wang | 哈肯 | 21球 | 45 |
| 2 | Jaden Lopez | 马尔默 | 21球 | 35 |
| 3 | Iker Wang | AIK索尔纳 | 20球 | 40 |
| 4 | Iker Silva | 尤尔加登 | 18球 | 25 |
| 5 | Leo Meyer | 哈马比 | 17球 | 32 |
| 6 | Noah Ivanov | 哥德堡 | 16球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Rossi | 瓦尔贝里 | 14次 | 27 |
| 2 | Mason Santos | AIK索尔纳 | 12次 | 21 |
| 3 | Ethan Ivanov | 哈肯 | 12次 | 30 |
| 4 | Raul Pereira | 哥德堡 | 12次 | 29 |
| 5 | Iker Diaz | 米亚尔比 | 12次 | 29 |
| 6 | Lucas Khan | 埃尔夫斯堡 | 11次 | 26 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
前进之鹰 | 13 | 5 | 6 | 40 | 26 | 14 | 44 |
| 2 |
阿尔克马尔 | 12 | 7 | 5 | 42 | 27 | 15 | 43 |
| 3 |
阿贾克斯 | 12 | 7 | 5 | 37 | 29 | 8 | 43 |
| 4 |
鹿特丹斯巴达 | 12 | 6 | 6 | 46 | 26 | 20 | 42 |
| 5 |
海伦芬 | 12 | 5 | 7 | 36 | 32 | 4 | 41 |
| 6 |
瓦尔韦克 | 11 | 7 | 6 | 45 | 19 | 26 | 40 |
| 7 |
奈梅亨 | 11 | 4 | 9 | 43 | 20 | 23 | 37 |
| 8 |
特温特 | 10 | 5 | 9 | 31 | 29 | 2 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mason Santos | 乌德勒支 | 22球 | 33 |
| 2 | Noah Zhang | 费耶诺德 | 20球 | 26 |
| 3 | Lucas Santos | 瓦尔韦克 | 19球 | 30 |
| 4 | Mason Khan | 鹿特丹斯巴达 | 18球 | 25 |
| 5 | Lucas Yildiz | 特温特 | 15球 | 32 |
| 6 | Mateo Ivanov | 奈梅亨 | 14球 | 20 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Moreira | 埃因霍温 | 13次 | 37 |
| 2 | Theo Meyer | 奈梅亨 | 13次 | 37 |
| 3 | Noah Diaz | 瓦尔韦克 | 12次 | 23 |
| 4 | Nico Yildiz | 前进之鹰 | 10次 | 31 |
| 5 | Mateo Garcia | 福图纳锡塔德 | 9次 | 14 |
| 6 | Ethan Lopez | 阿贾克斯 | 9次 | 24 |
帕丘卡
普埃布拉
帕丘卡
普埃布拉
福塔雷萨
戈亚斯
戈亚斯
国际
卡利亚里
卡利亚里
尤文图斯
那不勒斯
卢加诺
温特图尔
苏黎世
巴塞尔
覆盖联赛、球队、赛程与实时数据的综合展示。
联赛专区
球队覆盖
比赛记录
进行中赛事
访问规模
开赛前、进球后、完场后自动查看对应比赛信息,适合放在下载或功能说明之前。